この記事は、「総合職で働きたいけど、東京から離れたくない!」という人向けの記事です。
東京育ちの場合、地方に転勤することって、すごい抵抗あるんですよね。
私自身も、東京から離れたくなくて、新卒で入社した金融機関を退社しました。
中高や大学の友達と離れたくない、彼氏・彼女と離れたくない。
一方で、総合職としてキャリアを重ねて、ある程度の年収を得たい。
そんなあなたに贈る記事です。
どんな業界、会社を選べばよいか
あくまで一般論ですが、ずっと東京で働ける業界は、こんな会社です。
IT・Web業界: ソフトウェア開発、Web制作、システムエンジニアリングなど、多くの企業が東京に本社を置いています。地方支社がある場合もありますが、東京本社での勤務が中心となることが多いです。
マスコミ・広告業界: テレビ局、出版社、広告代理店などは東京に本社があり、地方支社は少ない傾向にあります。
大企業のグループ会社: テレビ局、出版社、広告代理店などは東京に本社があり、地方支社は少ない傾向にあります。
ということで、次からは、具体的な企業名で例示していきます。
東京で働ける転勤のないIT・Web企業
東京でずっと働けて、転勤がない(もしくは非常に少ない)会社の王道は、やっぱり、IT・Web企業です。
これらの会社は年収水準も高いので、「総合職で働きたいけど、東京から離れたくない!」っていう人にはうってつけの会社です。
№ | 企業名 | 業務内容 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1 | サイバーエージェント | インターネット広告、メディア事業、ゲーム事業 | 31歳 | 700万 |
2 | リクルート | 人材サービス、メディア、ITソリューション | 34歳 | 850万 |
3 | ZOZO | ファッションECサイト「ZOZOTOWN」運営 | 30歳 | 600万 |
4 | メルカリ | フリマアプリ「メルカリ」運営 | 29歳 | 700万 |
5 | DeNA | モバイルゲーム、EC、ヘルスケア事業 | 32歳 | 800万 |
6 | ソフトバンク | 通信サービス、インターネット関連サービス | 35歳 | 900万 |
7 | 楽天 | ECサイト「楽天市場」運営、金融サービス | 33歳 | 750万 |
8 | GMOインターネット | インターネットインフラ、広告、メディア | 31歳 | 680万 |
9 | マネーフォワード | 家計簿アプリ、クラウド会計ソフト | 28歳 | 650万 |
10 | freee | クラウド会計ソフト、人事労務ソフト | 29歳 | 650万 |
11 | バンダイナムコホールディングス | エンターテインメント、ゲーム、玩具 | 36歳 | 800万 |
12 | スクウェア・エニックス | ゲームソフト開発、出版 | 34歳 | 750万 |
13 | コナミホールディングス | ゲーム、スポーツクラブ運営 | 33歳 | 720万 |
14 | セガサミーホールディングス | ゲーム、パチンコ機製造 | 35歳 | 740万 |
15 | カプコン | ゲームソフト開発 | 32歳 | 710万 |
16 | 伊藤忠テクノソリューションズ | ITソリューション、システムインテグレーション | 37歳 | 800万 |
17 | SCSK | システム開発、ITインフラ構築 | 36歳 | 780万 |
18 | テクノプロ | 技術者派遣、エンジニアリングソリューション | 35歳 | 720万 |
19 | オージス総研 | システム開発、ITコンサルティング | 38歳 | 750万 |
20 | 豆蔵ホールディングス | ITコンサルティング、システム開発 | 36歳 | 770万 |
21 | ヤフー | インターネットサービス、広告事業 | 34歳 | 750万 |
22 | DMM.com | EC、デジタルコンテンツ配信 | 32歳 | 700万 |
23 | サイボウズ | グループウェア開発 | 33歳 | 680万 |
24 | LINE | メッセージングアプリ開発、関連サービス | 31歳 | 750万 |
25 | エヌ・ティ・ティ・データ | ITサービス、システムインテグレーション | 37歳 | 800万 |
26 | ミクシィ | ソーシャルネットワーキングサービス、ゲーム | 30歳 | 700万 |
27 | ドリコム | ソーシャルゲーム、コンテンツ制作 | 31歳 | 680万 |
28 | ワークスアプリケーションズ | ERPソフト開発 | 32歳 | 720万 |
29 | DLE | デジタルコンテンツ制作 | 34歳 | 650万 |
30 | メタップス | フィンテック、AI、マーケティング | 33歳 | 700万 |
31 | ビズリーチ | 転職サイト運営、人材サービス | 32歳 | 680万 |
32 | クラウドワークス | クラウドソーシングプラットフォーム | 31歳 | 650万 |
33 | ピクシブ | イラスト投稿サイト「pixiv」運営 | 30歳 | 620万 |
34 | イグニス | モバイルアプリ、ゲーム開発 | 31歳 | 630万 |
35 | モバイルファクトリー | モバイルコンテンツ、ゲーム開発 | 33歳 | 640万 |
36 | レアジョブ | オンライン英会話サービス | 30歳 | 600万 |
37 | リブセンス | 求人情報サイト運営 | 30歳 | 650万 |
38 | じげん | ライフメディアプラットフォーム運営 | 31歳 | 640万 |
39 | グリー | ソーシャルゲーム、メディア事業 | 32歳 | 680万 |
40 | ネクスト | 不動産情報サイト運営 | 33歳 | 700万 |
41 | リンクアンドモチベーション | 組織コンサルティング、人材育成 | 35歳 | 720万 |
42 | カヤック | ゲーム、ウェブサービス開発 | 31歳 | 630万 |
43 | はてな | ブログサービス、ウェブメディア運営 | 32歳 | 620万 |
44 | FiNC Technologies | 健康管理アプリ開発 | 30歳 | 600万 |
45 | Gunosy | ニュースアプリ運営 | 31歳 | 650万 |
46 | オプトホールディング | デジタルマーケティング | 34歳 | 670万 |
47 | デジタルガレージ | ITソリューション、フィンテック | 36歳 | 700万 |
48 | ディー・エヌ・エー | モバイルゲーム、EC、ヘルスケア事業 | 32歳 | 800万 |
49 | ドワンゴ | 動画配信サービス「ニコニコ動画」運営 | 33歳 | 680万 |
50 | エムティーアイ | ヘルスケア、モバイルコンテンツ | 35歳 | 720万 |
※平均年齢や平均年収は目安です。
東京で働ける転勤のない金融・保険企業
一般的に、金融機関は、全国各地に支店や営業所があるので、地方転勤がつきものですが、そうではない会社もあります。
№ | 企業名 | 業務内容 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1 | SBIホールディングス | 金融サービス、インターネット証券 | 38歳 | 950万 |
2 | セブン銀行 | 銀行業務、ATMサービス | 39歳 | 900万 |
3 | あおぞら銀行 | 銀行業務、投資銀行業務 | 40歳 | 980万 |
4 | ジャフコ | 投資業務、ベンチャーキャピタル | 39歳 | 900万 |
5 | フィデアホールディングス | 金融サービス、地域銀行業務 | 41歳 | 880万 |
6 | 日本取引所グループ | 金融取引所運営 | 42歳 | 1100万 |
7 | 東京スター銀行 | 銀行業務、資産運用 | 41歳 | 950万 |
8 | クレディセゾン | クレジットカード、金融サービス | 38歳 | 900万 |
東京で働ける転勤のない大企業のグループ会社
大企業のグループ会社の中には、東京でずっと働けて、転勤がない(もしくは非常に少ない)会社があります。
親会社よりも年収水準は落ちることがほとんどですが、それでも、「ずっと東京で働ける」ことを優先したいなら、検討したいところです。
順位 | 企業名 | 業務内容 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | キヤノン製品の販売、マーケティング | 40歳 | 850万 |
2 | ソニーグローバルソリューションズ | ITサービス、システムインテグレーション | 39歳 | 870万 |
3 | リコーITソリューションズ | 同上 | 38歳 | 840万 |
4 | 富士フイルムビジネスイノベーション | ドキュメントソリューション、ITサービス | 39歳 | 860万 |
5 | パナソニックソリューションズ | ITサービス、システムインテグレーション | 40歳 | 850万 |
6 | 東芝デジタルソリューションズ | 同上 | 38歳 | 840万 |
7 | 日立ソリューションズ | 同上 | 39歳 | 860万 |
8 | NECネッツエスアイ | 同上 | 37歳 | 830万 |
9 | 三菱電機インフォメーションネットワーク | 同上 | 38歳 | 850万 |
10 | 京セラコミュニケーションシステム | 同上 | 38歳 | 820万 |
11 | 富士通ネットワークソリューションズ | 同上 | 37歳 | 820万 |
12 | 日本IBMソリューションサービス | 同上 | 38歳 | 830万 |
13 | 住友電工システムソリューション | 同上 | 39歳 | 820万 |
14 | 旭化成エレクトロニクス | 電子部品の製造、販売 | 38歳 | 820万 |
15 | 積水化学工業テクノソリューションズ | 化学製品の販売、ITサービス | 39歳 | 810万 |
16 | クラレテクノソリューションズ | 同上 | 38歳 | 820万 |
まとめ
東京でのキャリアを築くためには、転勤のリスクを最小限に抑える企業を選ぶことが重要です。本記事で紹介した企業は、東京を拠点に活動しており、転勤の心配が少ない企業ばかりです。ぜひ、自分に合った企業を見つけて、東京での充実したキャリアを実現してください。
このリストを参考にしながら、詳細な情報については各企業の採用ページや求人サイトを参照してください。東京での理想のキャリアを築く一歩を踏み出しましょう!